Forestry 550

Mežsaimniecībai paredzēts augstas veiktspējas lāzera tālmērs attālumu mērīšanai līdz pat 500 metriem. Forestry 550, kas izstrādāts, lai apmierinātu pieprasījumu pēc attāluma mērījuma ar leņķa kompensēšanu, ir aprīkots ar iebūvētu klinometru, kas nodrošina viegli lasāmus augstuma, vertikālā atstatuma (divu koku augstumu atšķirības), horizontālā un faktiskā (lineārā) attāluma mērījumus. Iekšējā LCD ekrānā tiek attēloti atsevišķi mērījumu rezultāti, bet ārējā LCD ekrānā vienlaikus tiek attēloti visi mērījumi. Forestry 550’ augstās kvalitātes daudzslāņu optika nodrošina spilgtus, skaidrus attēlus, padarot to lieliski piemērotu dažādām mežsaimniecības nozarēm, sākot ar klīnisku vai vispārēju novērošanu un analīzi un beidzot ar mērniecību.
Ātra un vienkārša lietošana atvieglo precīza attāluma noteikšanu. Lineāro (faktisko) attālumu, horizontālo attālumu, augstumu, leņķi un vertikālo atstatumu (divu mērķu augstumu atšķirību) iespējams nomērīt ar vienu pieskārienu pogai.
Divi LCD ekrāni: mērījuma rezultāti tiek attēloti iekšējā un ārējā LCD ekrānā. Ārējā ekrānā vienlaikus tiek attēloti visi mērījumi.
Mērķa prioritātes pārslēgšanas sistēma: atlasiet vienu no diviem mērījuma režīmiem. Pirmā mērķa prioritāte piešķir prioritāti tuvākajam mērķim, bet Attālā mērķa prioritāte piešķir prioritāti tālākajam mērķim.
Augstas kvalitātes 6x monokulārs ar daudzslāņu pārklājumu spilgtu attēlu iegūšanai.
Ūdensdrošība, ko nodrošina O (objektīva) gredzena izolācija un slāpekļa gāze papildu pretestībai skarbos apstākļos.
Augsta acu punkta dizains nodrošina skaidru redzeslauku, pat izmantojot aizsargbrilles.
Mērījuma diapazons: 10–500 m.
| Mērījuma diapazons | Attālums: 10–500 m/11–550 jardi/33–999 pēdas (*999 pēdas: 304,5 m/333 pēdas) Leņķis: ±89° |
| Attāluma attēlojums | [Iekšējais displejs] Fakt. (faktiskais attālums): ik pēc 0,5 m/jardiem, 1,0 pēdas (mazāks par 100 m/jardiem/pēdām) ik pēc 1,0 m/jardiem, 1,0 pēdas (lielāks par 100 m/jardiem/pēdām) Hor. (horizontālais attālums) un Augst. (augstums): ik pēc 0,2 m/jardiem, 0,5 pēdas (mazāks par 100 m/jardiem/pēdām) ik pēc 1,0 m/jardiem, 1,0 pēdas (lielāks par 100 m/jardiem/pēdām) Leņ. (leņķis): ik pēc 0,1° (mazāks par 10°) ik pēc 1,0° (lielāks par 10°) *No horizontālās līnijas uz leju vērsts leņķis: ar attēlojumu "-" [Ārējais displejs] Fakt. (faktiskais attālums): ik pēc 0,5 m/jardiem, 1,0 pēdas Hor. (horizontālais attālums) un Augst. (augstums): ik pēc 0,2 m/jardiem, 0,5 pēdām Leņ. (leņķis): ik pēc 0,1° |
| Palielinājums (x) | 6 |
| Objektīva efektīvais diametrs (mm) | 21 |
| Faktiskais redzeslauks (°) | 6.0 |
| Izejas zīlīte (mm) | 3.5 |
| Acu atslodze (mm) | 18.2 |
| Izmēri (G x A x P) (mm) | 130 x 69 x 45 |
| Svars (g) | 210 |
| Barošanas avots | CR2 litija akumulators x 1 (DC3V) Aprīkots ar automātisko izslēgšanas funkciju (pēc 30 s) |
| Drošība un EMC | VCCI B klase, 1M klases lāzera produkts (IEC60825-1:2001), 1. klases lāzera produkts (21CFR 1040,10 un 1040,11) CE, EMC direktīva, Fcc 15. daļa, B apakšdaļa, B klase, c-tick, WEEE |


